Mens Onward Tees (Size - Chart)

SIZE | Body Chest | Body Waist | Body Hip | Body Height |
---|---|---|---|---|
XSM | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
SML | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
MED | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
LRG | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
XLG | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
Please note: Measurements can vary within 2.5cm. This is within our tolerance