5080 Heavy Tee (Size - Chart)

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| XSM | ||
| SML | 51 | 71.5 |
| MED | 55 | 75 |
| LRG | 59 | 78.5 |
| XLG | 63 | 82 |
| 2XL | 67 | 85.5 |
| 3XL | 71 | 87.5 |
| 4XL | 75 | 88.5 |
| 5XL | 79 | 89.5 |
Please note: Measurements can vary withing 2.5cm. This is within our tolerance

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| XSM | ||
| SML | 51 | 71.5 |
| MED | 55 | 75 |
| LRG | 59 | 78.5 |
| XLG | 63 | 82 |
| 2XL | 67 | 85.5 |
| 3XL | 71 | 87.5 |
| 4XL | 75 | 88.5 |
| 5XL | 79 | 89.5 |
Please note: Measurements can vary withing 2.5cm. This is within our tolerance