5050 Block Tee (Size - Chart)

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| SML | 46 | 72.5 |
| MED | 51 | 74.5 |
| LRG | 56 | 77.5 |
| XLG | 61 | 80.5 |
| 2XL | 66 | 83.5 |
| 3XL | 72 | 84 |
| 4XL | 77 | 87 |
| 5XL | 82 | 90 |
Please note: Measurements can vary withing 2.5cm. This is within our tolerance

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| SML | 46 | 72.5 |
| MED | 51 | 74.5 |
| LRG | 56 | 77.5 |
| XLG | 61 | 80.5 |
| 2XL | 66 | 83.5 |
| 3XL | 72 | 84 |
| 4XL | 77 | 87 |
| 5XL | 82 | 90 |
Please note: Measurements can vary withing 2.5cm. This is within our tolerance