5025 Barnard Tank (Size - Chart)

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| XSM | 45 | 69 |
| SML | 48 | 72 |
| MED | 51 | 75 |
| LRG | 54 | 78 |
| XLG | 57 | 81 |
| 2XL | 60 | 84 |
| 3XL | 63 | 87 |
Please note: Measurements can vary within 2.5cm. This is within our tolerance

| SIZE | Body Width (CM) | Body Length (CM) |
|---|---|---|
| XSM | 45 | 69 |
| SML | 48 | 72 |
| MED | 51 | 75 |
| LRG | 54 | 78 |
| XLG | 57 | 81 |
| 2XL | 60 | 84 |
| 3XL | 63 | 87 |
Please note: Measurements can vary within 2.5cm. This is within our tolerance